Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kalimandi, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 901 14,12% 470 7,36% 431 6,75%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 965 15,12% 459 7,19% 506 7,93%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2321 36,37% 1112 17,42% 1209 18,94%
4 SLTP/SEDERAJAT 1139 17,85% 564 8,84% 575 9,01%
5 SLTA / SEDERAJAT 878 13,76% 519 8,13% 359 5,63%
6 DIPLOMA I / II 38 0,60% 15 0,24% 23 0,36%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 53 0,83% 29 0,45% 24 0,38%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 87 1,36% 42 0,66% 45 0,71%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6382 100,00% 3210 50,30% 3172 49,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6382 100,00% 3210 50,30% 3172 49,70%

Diperbarui pada : 15 Desember 2022

Agenda

Komentar

Belum ada data komentar.

Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:15
    Total Pengunjung:50.456
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.219
    Browser:Mozilla 5.0