Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Kalimandi, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KALIMANDI 363 1374 694 680
1 RW 005 188 718 361 357
1 RT 003 62 230 109 121
2 RT 001 68 264 137 127
3 RT 002 58 224 115 109
2 RW 006 175 656 333 323
1 RT 002 82 298 148 150
2 RT 001 93 358 185 173
2 Dusun MARGOMULYO 410 1502 721 781
1 RW 007 229 852 412 440
1 RT 003 85 332 160 172
2 RT 001 91 336 159 177
3 RT 002 53 184 93 91
2 RW 008 181 650 309 341
1 RT 001 69 253 115 138
2 RT 002 111 394 193 201
3 RT 003 1 3 1 2
3 Dusun KALICACING 326 1231 617 614
1 RW 009 163 644 323 321
1 RT 001 70 286 147 139
2 RT 002 93 358 176 182
2 RW 010 162 586 293 293
1 RT 001 78 282 141 141
2 RT 002 84 304 152 152
3 RW 01002 1 1 1 0
1 RT 004 1 1 1 0
4 Dusun TLETE 338 1192 610 582
1 RW 002 148 534 287 247
1 RT 002 85 301 156 145
2 RT 001 62 231 131 100
3 RT 003 1 2 0 2
2 RW 001 190 658 323 335
1 RT 003 65 212 110 102
2 RT 001 79 281 144 137
3 RT 002 46 165 69 96
5 Dusun LEMAH LANANG 313 1083 568 515
1 RW 003 160 568 296 272
1 RT 002 76 283 149 134
2 RT 001 84 285 147 138
2 RW 004 153 515 272 243
1 RT 002 83 270 141 129
2 RT 001 70 245 131 114
1750 6382 3210 3172

Agenda

Komentar

Belum ada data komentar.

Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:14
    Kemarin:15
    Total Pengunjung:50.457
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.219
    Browser:Mozilla 5.0